Терминал сбора данных Point Mobile PM68
| IP | 67 |
| Гарантия | 1 год |
| Маркировка | Подходит |
| ОС | Android |
| Размер дисплея: | 4" |
| Тип источника питания: | АКБ |
| Интерфейс: | USB, BlueTooth, WiFi |
| Сканеры тип считывателя: | Лазерный |
| Бренд: | point mobile |
PM68 – это надежный, высокопроизводительный терминал сбора данных для обеспечения комфортной работы в сложных условиях. Устройство работает под управлением ОС Android 15 с GMS и возможностью обновления до 18 версии включительно. 8 ядерный процессор в паре с 4ГБ или 6ГБ оперативной памяти обеспечивает быструю обработку данных и плавную работу приложений. Под программы выделено 64ГБ флеш-памяти.
Встроенный 2D имиджер декодирует все стандартные 1D/2D штрих и QR коды (в том числе DataMatrix). Основная камера: 13Мп с фазовым автофокусом. Производитель рекомендует применение PM68 в рознице, на складах и на производстве.
Аккумуляторная батарея на 4150мАч обеспечивает непрерывную работу в течении 8 часовой смены. Поддерживается функция горячей замены аккумулятора (Hot Swap) без выключения устройства.
Промышленный класс защиты терминала: IP67. Пройденный краш-тест: множество падений на бетонный пол с высоты 1,5м и до 1000 падений с высоты 1м. Вес устройства с батареей: 255г.
Отличительные особенности:
- 2D считыватель, RFID считыватель
Считыватель PM E3140 - стандартной дальности - Mediatek MT8786 (2 ГГц) восьми ядерный процессор
- Android 15 , с возможностью апгрейда на 18 (русифицирован)
- 4.0"- цветной, сенсорный дисплей, WVGA (480x800), тач панель
- 6ГБ SDRAM оперативной памяти для данных
- 64ГБ Flash памяти для программ
- Физическая клавиатура 21 кнопка (Рус.)
- Два 2-х цветный светодиода
- Вибро сигнал, звуковой сигнал
- Встроенный динамик (моно) для прослушивания аудио информации
- Два встроенных микрофона с эхо и шумоподавлением
- MicroSD слот расширения памяти данных 512ГБ
- BlueTooth Class I, V5.2+ BLE Class 2.1 встроенный радиомодуль
- a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v,Wi-Fi Direct and Hot Spot support,1x1 MU-MIMO радиомодуль
- GPRS/GSM (WWAN) -EDGE/GPRS/GSM: 900/1800; WCDMA B1/2/5/6/8/19; LTE FDD B1/2/3/5/7/8/17/20; LTE TDD B40/41
- USB тип С интерфейс (кабель в комлекте) с функцией заряда
- 4150 мА Li-Ion аккумуляторная батарея с режимом Hot-swap (быстрая замена)
- более 8 часов работы в автономном режиме
- Диапазон рабочих температур: -20гр. ~ +50 гр
- Выдерживает несколько падений с высоты 1.5 метра (не является гарантийным обязательством)
- IP67 индустриальный класс защиты
- Утилиты для управления и настройки: считывающими модулями штрих кода (предустановлено на терминале)
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
| PM68, Android 15, 6/64ГБ, WiFi, BT, NFC, 2D (E3140), 4200 мАч, GMS, ремешок | ||
| Процессор | Mediatek MT8786 восемь ядер 2 ГГц | |
| Операционная система | Android 15 (Rus) | |
| Память данных | 6 ГБ | |
| Память программ | 64 Гб | |
| Слоты расширения | MicroSD до 512ГБ | |
| Дисплей | 4,0 дюйма, IPS панель (480 x 800 пикселей) WVGA светодиодная LED-подсветка | |
| Условия эксплуатации | - 20ºC ~ + 50ºC | |
| Условия хранения | - 25ºC ~ + 70ºC | |
| Влажность при эксплуатации | 5% ~ 95% | |
| Влажность при хранении | 5% ~ 95% | |
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Множественные падения с высоты 1,5 м, до 500 падений с высоты 1 м | |
| Вес | 254.5 гр с батареей | |
| Интерфейс | USB тип C | |
| Возможность питания от ПК | Есть | |
| Габариты | 164.8 x 72 x 20.5 | |
| Основная батарея | Li-Ion аккумулятор 4150мА Hot-swap (быстрая замена) | |
| Время работы без подзарядки | Минимум 8 часов | |
| Сенсорное детектирование | Датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр, цифровой компас | |
| Class | Bluetooth® Class I, Ver. 5.2 с поддержкой BLE | |
| Стандарты | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (ready)/d/h/i/k /r/v, 1x1 MU-MIMO | |
| Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху | |
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP67 | |
| Срок гарантии | Один год | |
| Стандарты безопасности | : CE/CB, UKCA, RCM, KC, IFITEL, NOM, NBTC, CU, FAC | |
| Интерфейсная подставка | Есть | |
| Дополнительная индикация | 2 двухцветных LED-диода для отображения питания (R/G), индиктор предупреждения и считывания (R/B) | |
| Поддержка языков | Русский | |
| Клавиатура | Виртуальная, физическая 21 кнопка | |
| Возможности программирования | API для Android | |
| Комплект поставки | терминал сбора данных, аккумуляторная батарея, USB интерфейсный кабель, сетевой адаптер, защитная плёнка для экрана. | |
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | Подставка, защитный кожух, ремешок на руку, пистолетная рукоять | |
| WLAN | WEP(40 или 104 бит) WPA/WPA2 Personal(TKIP, AES) WPA/WPA2 Enterprise(TKIP/AES) WPA3 Personal(SAE), WPA3 Enterprise(AES) WPA3 Enterprise 192-bit mode(GCMP 256) Enhanced Open(OWE) PEAP(MSCHAPv2, GTC) TLS, TTLS(PAP, MSCHAP, MSCHAPv2, GTC) PWD, SIM, AKA, AKA', LEAP | |
| GSM | GNSS Receiver поддерживает GPS, GLONASS, Galileo и Beidou | |
| Тип антенны | Встроенная | |
| GSM диапазон | EDGE/GPRS/GSM 900/1800 WCDMA B1/2/5/6/8/19 LTE FDD B1/2/3/5/7/8/17/20 LTE TDD B40/41 | нет |
| Возможность работать как мобильный телефон | Да | Нет |
| Тип подключения антенны | Встроенная | |
| Фотокамера | 15 МП с LED-вспышкой | |
| NFC | HF RFID 13.56 MHz, NFC | |
| Стандарт используемых RFID карт | ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693, Mifare Classic 1K/4K, Mifare DESFire, Mifare UltraLight©, Sony FeliCa | |
| Напряжение питания | 3.8 Вольт | |
| Считыватель | E3140 1D/2D LED | |


