Лабораторные весы CAS MWP
Миниатюрные лабораторные весы c подсветкой дисплея, счётным режимом и режимом дозирования, а также интерфейсом RS-232C
Характеристики
Гарантия | 1 год |
Тип источника питания: | БП, АКБ |
Интерфейс: | RS-232 |
Предел взвешивания: | 150 г., 300 г., 600 г., 1500 г., 3 кг. |
Тип весов: | лабораторные |
Бренд: | CAS |
Лабораторные весы CAS MWP - миниатюрные лабораторные весы c подсветкой дисплея, счётным режимом и режимом дозирования, а также интерфейсом RS-232C
Стандартные возможности
- 8 единиц измерения массы
- Простая калибровка в пользовательском режиме
- Платформа из нержавеющей стали
- Большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Учет массы тары
- Удобная клавиша навигации
- Автоматическое отключение
Особенности
- Защитный кожух в комплекте
- Различные режимы работы, в том числе счетный режим и режим взвешивания в процентах
- Питание от сети через адаптер или от аккумулятора
- В комплекте поставляется аккумулятор
- Интерфейс RS-23
Подходит для:
- лабораторий
- производств с повышенной точностью дозирования
- фасовки мелкого продукта
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Модель | MWP-150 | MWP-300 | MWP-600 | MWP-1500 | MWP-3000 | MWP-300H | MWP-3000H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная нагрузка, г | 150 | 300 | 600 | 1500 | 3000 | 300 | 3000 |
Минимальная нагрузка, г | 0,1 | 0,2 | 1 | 2.5 | 5 | 0,1 | 2,5 |
Дискретность, г | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,05 |
Масса тары, кг, не более | 0,15 | 0,30 | 0,60 | 1,50 | 3,00 | 0,30 | 3,00 |
Питание | от сети или от аккумулятора 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц; 6 В | ||||||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||||||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | ||||||
Размеры платформы, мм | Круг, Ø 113 | Прямоугольник, 124 x 144 | Круг, Ø 113 | Прямоугольник, 124 x 144 | |||
Габаритные размеры, мм | 210 x 250 х 75 (145 с ветрозащитой) | ||||||
Масса, кг, не более | 1,45 | ||||||
Артикул товара | O40MPN151GCI0501 | O40MPN301GCI0501 | O40MPN601GCI0501 | O40MPN152GCI0501 | O40MPN302GCI0501 | O40MPH301GCI0501 | O40MPH302GCI0501 |
Теги: